Transparência
Balanço e DRE
Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente
Dezembro 24
Ativo
CIRCULANTE | 31/03/2025 | 2024 |
---|---|---|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.765 | 3.770 |
DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS | 53.803 | 107.977 |
CONTAS A RECEBER | 209.618 | 128.987 |
ESTOQUES | 5.569 | 5.323 |
ADIANTAMENTOS | 6.596 | 3.867 |
DEVEDORES DIVERSOS | 11.985 | 7.404 |
OUTROS CRÉDITOS | 3.764 | 2.963 |
293.100 | 260.291 | |
NÃO CIRCULANTE | ||
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.197 | 1.109 |
DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS (NOTA 05) | 72.271 | 80.130 |
CONTAS A RECEBER | 105.746 | 58.686 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS | 16.707 | 12.577 |
195.921 | 152.502 | |
INVESTIMENTOS | 466 | 448 |
IMOBILIZADO | 916.746 | 920.621 |
INTANGÍVEL | 209.897 | 202.653 |
1.127.109 | 1.123.722 | |
TOTAL DO ATIVO | 1.616.131 | 1.536.515 |
Passivo
CIRCULANTE | 31/03/2025 | 2024 |
---|---|---|
FORNECEDORES | 49.433 | 50.588 |
EMPRÉSTIMOS | 116.150 | 133.162 |
DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR | 23.429 | 23.838 |
OBRIGAÇÕES COM ATLETAS E CLUBES | 131.174 | 115.834 |
CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 56.584 | 59.594 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 28.926 | 32.578 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 20.668 | 34.213 |
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 45.760 | 57.608 |
CONTAS A PAGAR | 110.252 | 51.604 |
RECEITAS DIFERIDAS | 144.625 | 32.151 |
CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 14.654 | 19.539 |
741.655 | 610.709 | |
NÃO CIRCULANTE | ||
CONTAS A PAGAR | 7.342 | 8.773 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 36.010 | 55.228 |
CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 48.834 | 55.869 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 50.750 | 52.869 |
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 233.818 | 231.421 |
RECEITAS DIFERIDAS | 65.068 | 16.264 |
CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 173.921 | 173.921 |
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 34.390 | 42.504 |
650.133 | 636.849 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.600 | 2.600 |
RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 53.361 | 53.361 |
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 430.359 | 430.359 |
DÉFICIT ACUMULADO | (261.977) | (197.363) |
224.343 | 288.957 | |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.616.131 | 1.536.515 |
Demonstrativo de resultado do exercício
31/03/2025 | 31/03/2024 | |
---|---|---|
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 60.334 | 55.326 |
CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | (98.126) | (93.381) |
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO | (37.792) | (38.055) |
DESPESAS COMERCIAIS | (3.585) | (4.009) |
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (18.625) | (16.184) |
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | 18.519 | 4.845 |
(3.691) | (15.348) | |
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL | (41.483) | (53.403) |
DESPESAS FINANCEIRAS | (35.086) | (19.145) |
RECEITAS FINANCEIRAS | 11.953 | 1.301 |
RESULTADO FINANCEIRO | (23.133) | (17.844) |
SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO | (64.616) | (71.247) |